Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | Brenna, Lachy - Brenna, Bukowa 0.8 km 25 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 6 | Brenna, Bukowa - Przełęcz Karkoszczonka | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 0 | Przełęcz Karkoszczonka - Przełęcz Karkoszczonka 0.3 km 34 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Przełęcz Karkoszczonka - Przełęcz Karkoszczonka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 6 | Przełęcz Karkoszczonka - 49.7390557, 19.0008258 2.9 km 344 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 4 | 49.7390557, 19.0008258 - Chata Wuja Toma 3.4 km 105 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | Chata Wuja Toma - 49.7266468, 18.9968127 0.9 km 29 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | 49.7266468, 18.9968127 - Chata Wuja Toma 0.9 km 95 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 20 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Brenna
Szczyrk
Wisła
Bystra
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Brenna