Uwaga! Tras zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych. Wyznaczono obejście w terenie.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 6 | 49.3462289, 22.6814149 - Jaworniki 2.8 km 279 m | BW.03 Bieszczady |
| - | Jaworniki - Jaworniki Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.03 Bieszczady |
| * 3 | Jaworniki - 49.3163340, 22.7234870 3.1 km 26 m | BW.03 Bieszczady |
| * 8 | 49.3163340, 22.7234870 - Czarna Górna 5.6 km 195 m | BW.03 Bieszczady |
| - | Czarna Górna - Czarna Górna Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.03 Bieszczady |
| 17 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Czarna Górna
Czarna
Lutowiska
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Żłobek