Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 13 | 49.3359439, 22.2870627 - Berdo 7.6 km 483 m | BW.03 Bieszczady |
| 2 | Berdo - Durna | BW.03 Bieszczady |
| 9 | Durna - Łopiennik | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Łopiennik - 49.2454690, 22.3389090 27 m 0 m | BW.03 Bieszczady |
| 24 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Cisna
Przysłup
Terka
Strzebowiska
Bystre
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Dołżyca