Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.7295027, 16.3087064 - Przełęcz Kozia 0.4 km 43 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 1 | Przełęcz Kozia - Przełęcz pod Borową | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 3 | Przełęcz pod Borową - 50.7215472, 16.3005631 1.6 km 129 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 1 | 50.7215472, 16.3005631 - 50.7229240, 16.3045100 0.5 km 76 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 1 | 50.7229240, 16.3045100 - Przełęcz pod Borową 1.3 km 8 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 1 | Przełęcz pod Borową - Przełęcz Kozia | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 0 | Przełęcz Kozia - 50.7294702, 16.3086328 0.4 km 0 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 7 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Jedlina-Zdrój
Wałbrzych
Głuszyca
Jugowice
Boguszów-Gorce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Nowe Domy