Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.2233910, 22.3543410 - Dołżyca 0.4 km 16 m | BW.03 Bieszczady |
| 9 | Dołżyca - Łopiennik | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Łopiennik - Dołżyca | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Dołżyca - 49.2233910, 22.3543410 0.4 km 1 m | BW.03 Bieszczady |
| 12 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Cisna
Przysłup
Strzebowiska
Kalnica
Smerek
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Dołżyca