Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.6563388, 18.8252857 - 49.6563130, 18.8253220 4 m 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 4 | Wisła, Jawornik - Przełęcz Beskidek | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 5 | Przełęcz Beskidek - 49.6343711, 18.8131153 2.6 km 202 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | 49.6343711, 18.8131153 - Schronisko na Soszowie 0.5 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 3 | Schronisko na Soszowie - Wisła, Jawornik 2.6 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Wisła, Jawornik - Wisła, Jawornik Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 0 | 49.6563130, 18.8253220 - 49.6563388, 18.8252857 4 m 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wisła
Ustroń
Brenna
Goleszów
Istebna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wisła