Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.2839419, 19.9986671 - 49.2838640, 19.9986470 0.3 km 6 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 4 | Jaszczurówka - Olczyska Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 5 | Olczyska Polana - 49.2716440, 20.0163490 1.7 km 280 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 2 | 49.2716440, 20.0163490 - Olczyska Polana 1.7 km 0 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Olczyska Polana - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Przełęcz Nosalowa - Nosal | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Nosal - Murowanica | T.02 Tatry Zachodnie |
| 3 | Murowanica - Dom Turysty PTTK | T.02 Tatry Zachodnie |
| 19 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Zakopane
Ząb
Kościelisko
Suche
Poronin
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zakopane