Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 6 | 50.7506529, 16.2020699 - Grzędy 5.1 km 104 m | S.09 Góry Kamienne |
| 4 | Grzędy - Krzeszowskie Wzgórza | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 4 | Krzeszowskie Wzgórza - Krzeszów | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 7 | Krzeszów - Miejska Górka 4.7 km 150 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 2 | Miejska Górka - Lubawka | S.09 Góry Kamienne |
| 23 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Boguszów-Gorce
Wałbrzych
Szczawno-Zdrój
Lubawka
Krzeszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Boguszów-Gorce