Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | 49.2694970, 19.9805210 - Murowanica 0.9 km 3 m | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Murowanica - Dolina Białego | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Dolina Białego - Roma | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Roma - Wylot Za Bramką | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Wylot Za Bramką - Gronik | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Gronik - Kiry | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Kiry - Polana Biały Potok | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Polana Biały Potok - Siwa Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Siwa Polana - Dolina Chochołowska, parking | T.02 Tatry Zachodnie |
15 | suma |
Booking.com | Meteor: Kościelisko Witów Zakopane Ząb Chochołów | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko
Uwaga! Szlak zamknięty w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.