Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 5 | Mysłakowice - Głębock | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 1 | 50.8232090, 15.7471780 - 50.8232090, 15.7471780 0.6 km 5 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 6 | Głębock - Rozdroże pod Grabowcem | S.03 Karkonosze |
| 2 | Rozdroże pod Grabowcem - Przełączka pod Grabowcem | S.03 Karkonosze |
| * 4 | Przełączka pod Grabowcem - 50.7803878, 15.7456409 2.5 km 72 m | S.03 Karkonosze |
| * 3 | 50.7803878, 15.7456409 - Karpacz, PKP 3 km 44 m | S.03 Karkonosze |
| 21 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mysłakowice
Bukowiec
Łomnica
Karpacz
Ściegny
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Mysłakowice