Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | 49.2694970, 19.9805210 - Murowanica 0.9 km 3 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 3 | Murowanica - Dom Turysty PTTK | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 0 | 49.2946990, 19.9522550 - 49.2952370, 19.9547420 0.2 km 4 m | T.03 Podtatrze |
| * 1 | 49.2952370, 19.9547420 - 49.2916720, 19.9619170 0.7 km 22 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 1 | 49.2916720, 19.9619170 - 49.2906850, 19.9772080 1.4 km 44 m | T.03 Podtatrze |
| * 5 | 49.2906850, 19.9772080 - Nosal 2.4 km 299 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Nosal - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 10 | Przełęcz Nosalowa - Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 4.6 km 515 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 3 | Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czarny Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
| 3 | Czarny Staw Gąsienicowy - Karb | T.01 Tatry Wysokie |
| * 4 | Karb - 49.2251980, 20.0145845 0.9 km 346 m | T.01 Tatry Wysokie |
| * 1 | 49.2251980, 20.0145845 - Karb 0.9 km 40 m | T.01 Tatry Wysokie |
| 1 | Karb - Zielony Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
| 1 | Zielony Staw Gąsienicowy - Dwoiśniak | T.01 Tatry Wysokie |
| 1 | Dwoiśniak - Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej | T.01 Tatry Wysokie |
| 6 | Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Kuźnice (przez Boczań) | T.02 Tatry Zachodnie |
| 42 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Zakopane
Murzasichle
Kościelisko
Małe Ciche
Suche
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zakopane