Uwaga! Trasa zawiera odcinek przebiegający przez teren budowy. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | Wierch Gościejów - Smerekowiec 0.6 km 31 m | BZ.01 Beskid Śląski |
7 | Smerekowiec - Wisła, Nowa Osada | BZ.01 Beskid Śląski |
* 1 | 49.6337740, 18.8934940 - 49.6296850, 18.9041910 1 km 18 m | BZ.01 Beskid Śląski |
* 1 | 49.6296850, 18.9041910 - 49.6263470, 18.9089210 0.6 km 22 m | BZ.01 Beskid Śląski |
* 6 | 49.6263470, 18.9089210 - Wisła, Głębce 4 km 198 m | BZ.01 Beskid Śląski |
- | Wisła, Głębce - Wisła, Głębce Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
16 | suma |
Booking.com | Meteor: Wisła Brenna Szczyrk Istebna Jaworzynka | Nocowanie.pl: Noclegi Wisła
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.