Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 10 | 49.6520534, 19.5123687 - Hala Kamińskiego 5.4 km 483 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Hala Kamińskiego - Przełęcz Klekociny | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Przełęcz Klekociny - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Czerniawa Sucha - Jałowiec | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 4 | Jałowiec - 49.6520534, 19.5123687 4.1 km 14 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 22 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Zawoja
Stryszawa
Koszarawa
Sucha Beskidzka
Jeleśnia
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zawoja