Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 3 | Hucisko - Koszarawa, Cicha | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Koszarawa, Cicha - 49.6665541, 19.4483463 2.3 km 107 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 3 | 49.6665541, 19.4483463 - Odejście ścieżki spacerowej 1.9 km 87 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 2 | Odejście ścieżki spacerowej - Polana Krawcowa 0.8 km 125 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Polana Krawcowa - Jałowiec 1.2 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 14 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Jeleśnia
Stryszawa
Zawoja
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Pewelka