Uwaga! Trasa zawiera odcinek przebiegający przez teren prywatny. Konieczne obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 6 | 49.7347850, 20.3211289 - 49.7470230, 20.3091780 2.7 km 289 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 7 | 49.7470230, 20.3091780 - Kostrza 3.6 km 279 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 7 | Kostrza - Tymbark | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 0 | 49.7344570, 20.3197040 - 49.7347850, 20.3211289 0.1 km 0 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 20 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Tymbark
Dobra
Słopnice
Limanowa
Jurków
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Podłopień
Uwaga! Szlak przebiega przez teren prywatny. Przejście utrudnione lub niemożliwe.
Uwaga! Szlak przebiega przez teren prywatny. Przejście utrudnione lub niemożliwe.