Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 0 | 49.1399220, 22.6681663 - Bereżki 95 m 6 m | BW.03 Bieszczady |
5 | Bereżki - Przełęcz Przysłup | BW.03 Bieszczady |
10 | Przełęcz Przysłup - Połonina Caryńska | BW.03 Bieszczady |
3 | Połonina Caryńska - Brzegi Górne | BW.03 Bieszczady |
8 | Brzegi Górne - Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej | BW.03 Bieszczady |
3 | Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej - Połonina Wetlińska | BW.03 Bieszczady |
3 | Połonina Wetlińska - Przełęcz M. Orłowicza | BW.03 Bieszczady |
5 | Przełęcz M. Orłowicza - Krysowa | BW.03 Bieszczady |
2 | Krysowa - Bacówka PTTK Jaworzec | BW.03 Bieszczady |
39 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Ustrzyki Górne Dwernik Lutowiska Kalnica Smerek | Nocowanie.pl: Noclegi Ustrzyki Górne