Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | 50.9141050, 20.7390521 - Klonówka 1.2 km 69 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 4 | Klonówka - Przełom Lubrzanki | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 1 | Przełom Lubrzanki - Ciekoty | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| * 0 | Ciekoty - Ciekoty, Centrum Edukacyjne Szklany Dom 0.2 km 4 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 7 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Masłów
Cedzyna
Krajno-Zagórze
Wilków
Krajno Pierwsze
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Masłów